智能式卤素快速水分测定仪产品型号和名称:
型号:XY-MS
名称:智能式卤素快速水分测定仪/全自动智能水分测定仪
智能式卤素快速水分测定仪产品介绍:
-
全自动加热舱舱门双驱动超静音开启,防止人为掀盖对称重的影响,同时满足对自动化检测的要求;
- 7寸高清智能触控显示屏,曲线实时动态分析,水分百分比/干重百分比/干重重量 直接显示;
- 230℃极限加热温度,满足绝大多数样品测试;
- 样品有效放置加热舱高度35cm ;
- 样品测试可视窗,实时监测样品测试变化;
- 20组有效存储地址,满足对不同样品的测试设置;
- 20组最近测试记录,随时调取并可打印测试结果;
- 最大可满足200g 超大称量;
- 进口HBM称重传感器;
- 四层不锈钢加热内舱,提高样品测试效率;
- 多种耐高温特种材料;
- 外观和产品结构功能多项专利;
- 敞开式样品托盘,可实现快速清理残余测量物;
- 可拆卸测试上盖,方便配件更换;
- 智能防夹和自动检测开启功能,有效保护使用者和仪器机械系统;
-
快速系统更新和升级。
智能式卤素快速水分测定仪产品参数:
|
产品型号 Mode |
XY-100MS | XY-100MS(plus) | XY-200MS | XY-200MS(plus) | |||
| 最大称量 Range (g) | 110g | 210g | |||||
| 读数精度 Readability(g) | 0.001g | 0.001g | |||||
| 使用温度 Operating Temp | 5℃-35℃ | ||||||
| 秤盘尺寸 Pan Size | Ø100mm | ||||||
| 加热方式 Heat Source | 卤素灯 Halogen Lamp | ||||||
| 温度传感器 Temp.Sensor | PT 100 | ||||||
| 温度范围 Temp. Range | 40℃-230℃ | ||||||
| 温度间隔 Temp.Step | 1℃ | ||||||
| 水分范围 Moisture Range | 0.00%-100.00% | ||||||
| 水分可读精度 Moisture Readability | 0.01% | ||||||
| 干燥剩余范围 Dry Residual Range | 100.00%-0.00% | ||||||
| 干燥剩余可Dry Residual Readability | 0.01% | ||||||
| ATRO | 100%-999% | ||||||
| ATRO | 0%-999% | ||||||
| 温度设定 Temp Setting | 40℃-230℃ By 1℃ Step | ||||||
| 时间设定 Time Setting | 1-99min by 10 s | ||||||
| 储存地址 Number Of Storage | 20 | ||||||
| 历史记录 Number Of History | 20 | ||||||
| 加热部分 Heater | 220V ±15% 50HZ/
110V±15% 60HZ 400W |
||||||
| 天平部分 Balance | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ
Output:9V |
||||||
| 机械部分 Machine | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ
Output:24V 双驱(Dual-drive) |
||||||
| 主机尺寸 Host Dimension | 215X195X415mm | ||||||
| 仪表尺寸 Indicator Dimension | 200X75X135mm | ||||||
| 操作高度 Operation Height | 275mm | ||||||
| 加热舱高度 The Chamber Height | 35mm | ||||||
| 显示方式 Display | 7寸高清触控显示/7 inch touch panel | ||||||
| 输出端口 Interface | RS232/RJ45/USB… | ||||||
| 通讯方式 Communication Mode | 网线Cable | 无线Wireless | 网线Cable | 无线Wireless | |||
| 蓄电池 Rechargeable Battery | 无 No | 10,000mAh | 无 No | 10,000mAh | |||
| 校准方式 Calibration | 砝码校准 External Calibration | ||||||
| 功能扩展 Function expansion |
可定制 Customized |
||||||




